Helvien käyttöraportit

Näet helvien käyttömäärät toimialoittain kun klikkaat Helvin vasemmalta puolella olevasta +-napista.

Helvit 2026 Yhteensä
osallistujat sessiot osallistujat sessiot
+ Arviointikulttuurin Helvi - perusopetus 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
+ Asiakaslähtöinen moniammatillinen tiimityö - Helvi 69 10 69 10
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 67 8 67 8
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
+ Brändi arjen työssä 2 2 2 2
Kaupunginkanslia 2 2 2 2
+ Eettisten periaatteiden Helvi 145 27 145 27
Kaupunginkanslia 32 7 32 7
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 99 15 99 15
Kaupunkiympäristö 1 1 1 1
Muu 4 1 4 1
Kasvatus ja koulutus 8 2 8 2
Stara 1 1 1 1
+ Epäasialliseen kohteluun puuttuminen asiakas- ja potilastyössä 4 2 4 2
Kaupunginkanslia 3 1 3 1
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1 1 1 1
+ Equality and non-discrimination Helvi 2 2 2 2
Social, Health and Rescue Sector 1 1 1 1
City Office 1 1 1 1
+ Esihenkilön palvelulupaus 3 3 3 3
Kaupunkiympäristö 2 2 2 2
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1 1 1 1
+ GLP2021 Helvi om bedömning 1 1 1 1
Fostrans och utbildning 1 1 1 1
+ GLP2021 Helvi om handledning 1 1 1 1
Fostrans och utbildning 1 1 1 1
+ GLP2021 Helvi om välbefinnande i gymnasiegemenskapen 2 2 2 2
Fostrans och utbildning 2 2 2 2
+ Helsingin kaupunkistrategia 2025–2029 149 20 149 20
Muu 5 1 5 1
Työllisyyspalvelut 33 5 33 5
Kasvatus ja koulutus 69 6 69 6
Kaupunginkanslia 21 4 21 4
Stara 1 1 1 1
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 14 1 14 1
Kulttuuri ja vapaa-aika 1 1 1 1
Kaupunkiympäristö 5 1 5 1
+ Helvi om språkmedvetenhet - Sves 2 1 2 1
Kasvatus ja koulutus 2 1 2 1
+ Helvin ABC 26 8 26 8
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 24 6 24 6
Kaupunkiympäristö 2 2 2 2
+ Henkilöstökyselyiden Helvi 853 79 853 79
Kaupunginkanslia 106 10 106 10
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 619 59 619 59
Työllisyyspalvelut 16 1 16 1
Kasvatus ja koulutus 83 7 83 7
Palvelukeskus 6 1 6 1
Kulttuuri ja vapaa-aika 23 1 23 1
+ Henkilöstön päihde- ja riippuvuusohjelma -Helvi 4 4 4 4
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 3 3 3 3
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
+ Hyvinvointia liikkumisesta -Helvi 9 5 9 5
Kulttuuri ja vapaa-aika 1 1 1 1
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1 1 1 1
Muu 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 6 2 6 2
+ Ikäerityinen päihde- ja mielenterveystyö - Helvi 52 4 52 4
Kasvatus ja koulutus 32 3 32 3
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 20 1 20 1
+ Inklusiivisen koulun arvot ja toimintakulttuuri 9 1 9 1
Kasvatus ja koulutus 9 1 9 1
+ Kielitietoisuuden Helvi 4 4 4 4
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 2 2 2 2
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
Muu 1 1 1 1
+ Kielitietoisuuden Helvi Ammatillinen 3 3 3 3
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
Palvelukeskus 1 1 1 1
+ Kielitietoisuuden Helvi Lukio 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
+ Kohtaaminen - Helvi 90 12 90 12
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 38 6 38 6
Kasvatus ja koulutus 25 3 25 3
Kaupunginkanslia 27 3 27 3
+ Kohti antirasismia 184 57 184 57
Kaupunginkanslia 83 34 83 34
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 39 16 39 16
Kasvatus ja koulutus 5 4 5 4
Työllisyyspalvelut 20 1 20 1
Kaupunkiympäristö 2 1 2 1
Kulttuuri ja vapaa-aika 35 1 35 1
+ Korvaavan työn Helvi 3 3 3 3
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 2 2 2 2
+ Koulussa tehtävä hyvinvointityö 6 2 6 2
Muu 6 2 6 2
+ Kulttuurinen vanhustyö 67 15 67 15
Kaupunginkanslia 43 7 43 7
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 22 6 22 6
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
Palvelukeskus 1 1 1 1
+ Kuvan kaupunkilaisprofiilit yhdenvertaisuus-työkaluna 20 1 20 1
Kasvatus ja koulutus 20 1 20 1
+ LOPS2021 Arvioinnin Helvi 3 2 3 2
Kasvatus ja koulutus 3 2 3 2
+ LOPS2021 Hyvinvoivan lukioyhteisön Helvi 3 2 3 2
Kasvatus ja koulutus 3 2 3 2
+ LOPS2021 Ohjausosaamisen Helvi 2 2 2 2
Kaupunginkanslia 2 2 2 2
+ Missä mennään hyvinvointia ja terveyttä (hyte) edistavassa palveluohjauksessa? – arviointikeskustelu 28 5 28 5
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 27 4 27 4
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
+ Missä mennään yhteisöohjautuvuudessa – arviointikeskustelu 2 2 2 2
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1 1 1 1
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
+ Monimuotoinen rekrytointi -Helvi 11 3 11 3
Kaupunkiympäristö 10 2 10 2
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
+ Monipaikkainen työ Helsingin kaupungilla - Helvi 6 5 6 5
Työllisyyspalvelut 1 1 1 1
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 3 2 3 2
Kasvatus ja koulutus 2 2 2 2
+ Puhutaan jaksamisesta -Helvi 312 42 312 42
Kasvatus ja koulutus 77 19 77 19
Kaupunginkanslia 28 9 28 9
Muu 3 2 3 2
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 150 9 150 9
Työllisyyspalvelut 44 2 44 2
Kaupunkiympäristö 10 1 10 1
+ Roolit, vastuu ja johtaminen moniammatillisessa tiimityössä - Helvi 81 20 81 20
Kaupunginkanslia 15 4 15 4
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 61 12 61 12
Stara 1 1 1 1
Kasvatus ja koulutus 2 1 2 1
Muu 1 1 1 1
Kulttuuri ja vapaa-aika 1 1 1 1
+ Sopuisasti Stadissa -Helvi 841 85 841 85
Kasvatus ja koulutus 64 5 64 5
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 436 53 436 53
Kaupunginkanslia 150 13 150 13
Kaupunkiympäristö 58 3 58 3
Työllisyyspalvelut 57 3 57 3
Palvelukeskus 7 4 7 4
Stara 5 2 5 2
Kulttuuri ja vapaa-aika 64 2 64 2
+ Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta - Helvi 4 4 4 4
Kasvatus ja koulutus 2 2 2 2
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 1 1 1 1
+ Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden Helvi 155 27 155 27
Kaupunginkanslia 24 6 24 6
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 104 13 104 13
Kasvatus ja koulutus 2 2 2 2
Muu 1 1 1 1
Stara 1 1 1 1
Palvelukeskus 2 2 2 2
Kulttuuri ja vapaa-aika 21 2 21 2
+ Tutustu itsenäisesti Stadiin työnantajana 5 5 5 5
Kaupunginkanslia 4 4 4 4
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
+ Tutustu ryhmän kanssa Stadiin työnantajana 7 3 7 3
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
Muu 6 2 6 2
+ Tuunataan Duunia - Helvi 44 3 44 3
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 44 3 44 3
+ Työtapaturmien ehkäiseminen ja turvallisuuskulttuuri -Helvi 12 4 12 4
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 10 2 10 2
Kasvatus ja koulutus 1 1 1 1
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
+ Työyhteisön osaamiskeskustelun Helvi 85 14 85 14
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 84 13 84 13
Kaupunginkanslia 1 1 1 1
+ Uhka- ja väkivaltatilanteiden hallinta Helsingin Kaupungilla - Helvi 62 12 62 12
Kaupunginkanslia 15 4 15 4
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 31 6 31 6
Kasvatus ja koulutus 16 2 16 2
+ Vapaaehtoistoiminnan perusteet -todistus 36 36 36 36
Taloushallintopalvelu 2 2 2 2
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 7 7 7 7
Kulttuuri ja vapaa-aika 11 11 11 11
Muu 8 8 8 8
Kaupunginkanslia 8 8 8 8
+ Värderingar och verksamhetskultur i en inklusiv skola 2 2 2 2
Fostrans och utbildning 1 1 1 1
Test 1 1 1 1
+ Yhdessä asiakkaan parhaaksi – johtamis- ja toimintakulttuurimallin Helvi 78 17 78 17
Kaupunginkanslia 29 5 29 5
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 38 10 38 10
Stara 1 1 1 1
Kaupunkiympäristö 10 1 10 1
+ Yhteinen asiakas sote-palveluissa – työpaja integraatiojohtamisesta esihenkilöille -Helvi 36 6 36 6
Kaupunginkanslia 17 3 17 3
Sosiaali-, terveys- ja pelastustoimiala 19 3 19 3